| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52/18 | +34 | 59 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 26 | 16 | 7 | 3 | 44/21 | +23 | 55 |
| 3 | 广州队 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48/27 | +21 | 51 |
| 4 | 大连英博 | 26 | 14 | 5 | 7 | 39/28 | +11 | 47 |
| 5 | 苏州东吴 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35/25 | +10 | 44 |
| 6 | 石家庄功夫 | 26 | 11 | 9 | 6 | 33/24 | +9 | 42 |
| 7 | 广西平果 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31/29 | +2 | 38 |
| 8 | 南京城市 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29/27 | +2 | 36 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30/32 | -2 | 34 |
| 10 | 延边龙鼎 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26/33 | -7 | 30 |
| 11 | 青岛红狮 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27/37 | -10 | 29 |
| 12 | 上海嘉定 | 26 | 5 | 12 | 9 | 21/30 | -9 | 27 |
| 13 | 佛山南狮 | 26 | 5 | 11 | 10 | 24/36 | -12 | 26 |
| 14 | 无锡吴钩 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22/41 | -19 | 22 |
| 15 | 江西庐山 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18/44 | -26 | 17 |
| 16 | 海口名城 | 26 | 2 | 6 | 18 | 15/52 | -37 | 12 |
云南玉昆本赛季攻防俱佳,26轮攻入52球仅失18球,净胜球+34,领先第三名广州队8分,冲超仅剩理论障碍。重庆铜梁龙紧随其后,冲超名额竞争激烈。广州队、大连英博、苏州东吴组成第二集团,附加赛席位仍有变数。
海口名城仅积12分排名垫底,距离安全区已有10分差距,保级希望渺茫。江西庐山17分、无锡吴钩22分,仍需每分必争。佛山南狮、上海嘉定距离降级区仅一步之遥,后续每轮都是决战。
最后8轮,保级军团将直接对话,悬念迭起。
